<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tantalum Memorial</title>
	<atom:link href="http://tagr.tv/2009/tantalum-memorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tagr.tv/2009/tantalum-memorial/</link>
	<description>digital &#124;&#124; art &#124;&#124; media &#124;&#124; hub</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tantalum Memorial: Reconstruction &#124; thomas asmuth</title>
		<link>http://tagr.tv/2009/tantalum-memorial/#comment-226</link>
		<dc:creator>Tantalum Memorial: Reconstruction &#124; thomas asmuth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/2009/tantalum-memorial#comment-226</guid>
		<description>[...] was exhibited in Berlin Germany at the transmediale09 Festival, where it won the first prize, AWARD 09, for the entire festival.   This entry was posted in projects and tagged coltan, Congo, redundant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was exhibited in Berlin Germany at the transmediale09 Festival, where it won the first prize, AWARD 09, for the entire festival.   This entry was posted in projects and tagged coltan, Congo, redundant [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8222;Tantalum Memorial&#8220; in Aktion &#124; Castor und Pollux</title>
		<link>http://tagr.tv/2009/tantalum-memorial/#comment-115</link>
		<dc:creator>&#8222;Tantalum Memorial&#8220; in Aktion &#124; Castor und Pollux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/2009/tantalum-memorial#comment-115</guid>
		<description>[...] Zu sehen gibt es das englischsprachige Interview auf tagr.tv, einer auch darüber hinaus sehenswerten Plattform, die über Kunstfestivals berichtet. Harwood erklärt noch einmal ausführlich die Hintergründe des preisgekrönten Kunstwerks und geht zum Schluss auch auf die Intentionen des Künsltertrios ein. Entstanden ist ein sehr sehenswertes Video von sieben Minuten Länge &#8211; schau es dir an! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zu sehen gibt es das englischsprachige Interview auf tagr.tv, einer auch darüber hinaus sehenswerten Plattform, die über Kunstfestivals berichtet. Harwood erklärt noch einmal ausführlich die Hintergründe des preisgekrönten Kunstwerks und geht zum Schluss auch auf die Intentionen des Künsltertrios ein. Entstanden ist ein sehr sehenswertes Video von sieben Minuten Länge &#8211; schau es dir an! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: And the winner of the Transmediale Award 2009 is.. at tagr.tv - digital &#124;&#124; art &#124;&#124; media &#124;&#124; hub</title>
		<link>http://tagr.tv/2009/tantalum-memorial/#comment-114</link>
		<dc:creator>And the winner of the Transmediale Award 2009 is.. at tagr.tv - digital &#124;&#124; art &#124;&#124; media &#124;&#124; hub</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 19:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/2009/tantalum-memorial#comment-114</guid>
		<description>[...] Tantalum Memorial! 2nd price goes to Rudolfo Quintas! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tantalum Memorial! 2nd price goes to Rudolfo Quintas! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/5 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 254/260 objects using disk: basic

Served from: tagr.tv @ 2012-02-07 23:26:42 -->
