<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tagr.tv &#124;&#124; digital &#124;&#124; art &#124;&#124; media &#124;&#124; hub</title>
	<atom:link href="http://tagr.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tagr.tv</link>
	<description>digital &#124;&#124; art &#124;&#124; media &#124;&#124; hub</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Donaufestival 04.05.2012</title>
		<link>http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/</link>
		<comments>http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annasusannaanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[+event]]></category>
		<category><![CDATA[+media]]></category>
		<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[donaufestival 2012]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Cunningham]]></category>
		<category><![CDATA[felix-kubin]]></category>
		<category><![CDATA[John Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Lustmord]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Colburn]]></category>
		<category><![CDATA[Pantha du Prince]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seidel]]></category>
		<category><![CDATA[Sabina Marte]]></category>
		<category><![CDATA[the Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer 2-jährigen Auszeit meinerseits vom Donaufestival begab ich mich dieses mal mit dem Vorsatz nach Krems mir das ganze Spektakel mit allem drumherum, inklusive Ausstellungen anzusehen. Aus Zeitgründen wurde daraus dann nur ein kleiner Spaziergang durch Krems mit anschließender Abendveranstaltung. In der Kunsthalle durfte ich meinen Kopf in John Bocks Rauminstallation &#8220;krumme Verwirrungen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer 2-jährigen Auszeit meinerseits vom Donaufestival begab ich mich dieses mal mit dem Vorsatz nach Krems mir das ganze Spektakel mit allem drumherum, inklusive Ausstellungen anzusehen. Aus Zeitgründen wurde daraus dann nur ein kleiner Spaziergang durch Krems mit anschließender Abendveranstaltung.</p>
<p>In der<em> Kunsthalle</em> durfte ich meinen Kopf in <strong>John Bocks</strong> Rauminstallation &#8220;krumme Verwirrungen mit Zinseszinsen&#8221; stecken. Ein verschachteltes, an Kinderspielplatzhäuschen erinnerndes Holzgestell, in dem Bock Monitore platziert, die 11 seiner  in den letzten 7 Jahren entstandenen Videos abspielen. (noch zu sehen bis 24. Juni, <a href="http://www.kunsthalle.at/de/kunsthalle-krems">www.kunsthalle.at</a>)</p>
<p>Im <em>Kino im Kesselhaus</em> hielt <strong>Robert Seidel</strong> einen Vortrag, eine Art &#8220;Artist Talk&#8221;, über sein weltweites Schaffen als Visualist in der Kunstszene. Anschließend gabs dann eine 20 minütige Performance, abstrakte Bilder auf die Kinoleinwand projiziert, begleitet mit Live-Sound. (<a href="http://www.robertseidel.com/">www.robertseidel.com</a>)</p>
<p><strong>Lustmord</strong>, ein walisischer Industrial- und Dark-Ambient-Musiker, auch Sound Designer, durfte die <em>Minoritenkirche</em> bespielen. Eine dunkle Klangkollage, untermalt mit sich verformenden Feuer-Tintenklecksbildern, abermals nur auf einer rechteckigen Fläche präsentiert. Dröhnenden Bässe brachten die Fenster des Klangraumes zum klirren. (<a href="http://www.lustmord.com/">www.lustmord.com</a>)</p>
<p>Beim <em>Messegelände</em> angekommen hopsten schon <strong>Sabina Marte</strong> mit ihrer Performance &#8220;Hotel Totale&#8221; auf der Bühne. Die 2 Damen bedienen sich 3er Projektionsflächen und elektronischen Beats zur erzählung ihrer Narration. Als weitere Akteurin taucht immer wieder die Hotelmanagerin auf der Leinwand auf, klatscht Beifall und gibt den Performerinnen Anweisungen. Abgelenkt von einem hungrigen Bauch, einem großen Bier und eine lang nicht mehr gesehene Bekannte konnte ich nicht die ganze Geschichte mitverfolgen.</p>
<p>Endlich wars dann soweit: meine 2 Hauptgründe dieses Festival zu besuchen:</p>
<p><strong>Chris Cunningham:</strong> Ein britischer Regisseur, der Ende der 90er Musikvideos, vor allem in meinem damaligen Genre, drehte. (Placebo, Portishead, Autechre, Aphex Twin, Björk, Leftfield, Squarepusher,…. auch Madonna  siehe: <a href="http://www.popzoot.tv/cliparchiv/suche.php3?search=chris+cunningham">http://www.popzoot.tv/cliparchiv/suche.php3?search=chris+cunningham</a>)</p>
<p>Ursprünglich studierte er Malerei und Bildhauerei, beschäftigte sich weiter mit Silikonmodellen und Speziealeffekten, arbeitete als Assistent in amerikanischen Science-Fiction-Filmen, entwickelte dort Roboter und Kreaturen, wobei er auch Stanley Kubrik kennenlernte, für den er in &#8220;A.I.-Künstliche Intelligenz&#8221; mitwirken sollte, welcher damals aber nicht fertig gestellt werden konnte. 1999 erhielt er hierzulande gemeinsam mit Aphex Twin´s &#8220;Come to Daddy&#8221; den Prix Ars Electronica. 2000 wurde seine, ebenfalls mit Aphex Twin produzierte Rauminstallation &#8220;Flex&#8221; in der Royal Academy of Arts in London ausgestellt, die 2 nackte, sich ringende und prügelnde Menschen zeigt. Sein Kurzfilm &#8220;Ruber Johnny&#8221; (2005) zeigt das Leben eines durch Inzucht gezeugten und von seinen Eltern in einen Keller gesperrten Kindes.</p>
<p>In seinen Videos herrscht strenge Synchronisation von Bild und Ton vor. Digitale Effekte und Schnitt werden an die Rhythmik der Musik angepasst, menschliche Körper deformiert, transformiert und technisiert, im Gegenzug dazu Roboter humanisiert (siehe Björk-Video &#8220;All is full of Love&#8221;).</p>
<p>Die letzten paar Jahre hat er sich doch immer mehr dem Sound zugewandt und produzierte für Grace Jones und Gil Scott-Heron. <a href="http://chriscunningham.com/">chriscunningham.com</a></p>
<p><strong>Pantha du Prince:</strong> Ein deutscher Musikproduzent und DJ, der mit seinen elektronischen Beats kaum vom Raster abweicht, es aber dann doch fein untermalt mittels Glockenklängen oder derart wieder auflöst. Sein letztes Album &#8220;This Bliss&#8221; besteht zum Teil aus Fieldrecordings der Schweizer Alpen. Er versuchte hier das unhörbare hörbar zu machen, geschnürt zu einem clubfähigen Sound. <a href="http://www.panthaduprince.com/">www.panthaduprince.com</a></p>
<p>Es war wirklich interessant zu sehen, was die beiden Herrn so live auf der Bühne von sich geben:</p>
<p><strong> <a href="http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/donaufestival2012_chriscunningham1/" rel="attachment wp-att-1024"><img class="alignright size-full wp-image-1024" src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/05/Donaufestival2012_ChrisCunningham1.jpg" alt="" width="425" height="284" /></a><a href="http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/donaufestival2012_chriscunningham2/" rel="attachment wp-att-1025"><img class="alignright size-full wp-image-1025" src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/05/Donaufestival2012_ChrisCunningham2.jpg" alt="" width="425" height="284" /></a>Chris Cunningham</strong> erschien mit einer schüchternen Handgeste begrüßend, um sich gleich darauf wieder hinter seine schwarzen Pulte zu verkriechen. Am Screen konnte man mitverfolgen wie ein Stecker angeschlossen wurde. Der Sound startete und drei Laser strahlten quer durch die Halle, um an der Rückwand immer wieder aufflackernde Muster zu erzeugen. Bilder, vorwiegend technischer Natur, lösten sich langsam mit menschlichen Gestalten ab. Auf 5 Projektionsflächen der großen Halle des Festivalgeländes würfelte Chris Cunningham sein, zum Teil schon bekanntes Videomaterial abwechselnd mit Lasershow synchron zum Ton auf. Ein Mädchen, deren Lippen sich aufrollten, deren Körper sich aufbäumt, Bilder der Rauminstallation &#8220;Flex&#8221;, die tanzende Frau aus seinem The Horrors-Video, ein entfremdetes Mädchengesicht aus einer seiner Promotionvideos und auch Grace Jones Körper, zuckend zum Sound, war zu sehen.</p>
<p><a href="http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/donaufestival2012_chriscunningham3/" rel="attachment wp-att-1026"><img class="alignleft size-full wp-image-1026" src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/05/Donaufestival2012_ChrisCunningham3.jpg" alt="" width="297" height="199" /></a>              <a href="http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/donaufestival2012_chriscunningham4/" rel="attachment wp-att-1027"><img class="alignnone size-full wp-image-1027" src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/05/Donaufestival2012_ChrisCunningham4.jpg" alt="" width="297" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/donaufestival2012_chriscunningham5/" rel="attachment wp-att-1028"><img class="alignleft size-full wp-image-1028" src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/05/Donaufestival2012_ChrisCunningham5.jpg" alt="" width="297" height="199" /></a>              <a href="http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/donaufestival2012_chriscunningham6/" rel="attachment wp-att-1029"><img class="alignnone size-full wp-image-1029" src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/05/Donaufestival2012_ChrisCunningham6.jpg" alt="" width="297" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diesmal in blau gehüllt, performte <strong>Pantha du Prince</strong> die Songs der letzten Platte, ausgeschmückt und in die Länge gezogen.</p>
<p>Die vom Donaufestival vorangekündigte &#8220;Lichtshow&#8221; bestand aus einem Würfel mit einer Größe von ca. 0,5 x 0,5 m, der neben seinem Equipment platziert war und ein Mobile in sich trug, das mit kleinen Ventilatoren in Bewegung versetzt wurde. Dieses Mobile konnte man abgefilmt, in unerkenntlich vergrößerter Art und Weise auf den 5 Screens betrachten.</p>
<p>Leider bin auch ich ein Opfer der zum falschen Zeitpunkt versagenden mobilen Gerätschaften und konnte keine Bilder davon schießen. Ein netter Mann mit Kamera, den ich darum ersuchte, wollte mir mailen, er hat sichs aber dann doch anders überlegt oder ich hab ihm meine Adresse falsch in sein I-Phone getippt.</p>
<p>Das Donaufestival arbeitet sehr strikt daran den Rauchern ein garaus zu machen. Die Konzerte der <em>Halle 2</em>, die sich zeitlich punktgenau mit denen der <em>Halle 1</em> abwechseln, sind bei mir dadurch ein bisschen verdunstet.</p>
<p>Die Allgemeinstimmung, soweit ich das beurteilen konnte, war hier wesentlich heiterer und ausgelassener als bei den vorhin beschriebenen Events. Das mag wahrscheinlich auch an den Performern selbst liegen, die wesentlich mehr Nähe zum Publikum aufbauten (was aber nicht heißen muß, das nicht heiter = schlecht ist)… oder vielleicht lags auch einfach nur an den bunten Bildern, ohne Blut und Gewalt, und ohne der Kälte von Panda du Princes blau.</p>
<p><strong>Felix Kubin</strong> wurde ebenfalls von live gefilmten Visuals begleitet, allerdings von <strong>Martha Colburn</strong>, die intuitiv mittels fächern oder anderen Tricks vor der Kamera analoge Effekte erzeugt und <strong>the Walls</strong> hatten zur Ausnahme an diesem Abend mal ein &#8220;echtes&#8221; Musikinstrument dabei- eine Gitarre- allerdings auch nur elektronisch. <a href="http://www.felixkubin.com/">www.felixkubin.com</a>, <a href="http://www.marthacolburn.com/">www.marthacolburn.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weise7: the incompatible laboratorium</title>
		<link>http://tagr.tv/2012/weise7-the-incompatible-laboratorium/</link>
		<comments>http://tagr.tv/2012/weise7-the-incompatible-laboratorium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[transmediale 2012]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Bengt Sjölén]]></category>
		<category><![CDATA[Binär platten]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Howell]]></category>
		<category><![CDATA[CPU City]]></category>
		<category><![CDATA[Danja Vasiliev]]></category>
		<category><![CDATA[Föhnseher (Seer of Warm Winds)]]></category>
		<category><![CDATA[Gordan Savicic]]></category>
		<category><![CDATA[julian-oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Netless]]></category>
		<category><![CDATA[Packetbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Servando Barreiro]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPEST radio]]></category>
		<category><![CDATA[The 120days of *buntu]]></category>
		<category><![CDATA[The Infinite Contemporaneity Device]]></category>
		<category><![CDATA[The Transparency Grenade]]></category>
		<category><![CDATA[weise 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Honestly: I was about to be disappointed. The transmediale Award, a former highlight of the transmediale is gone &#8211; to be replaced with the &#8216;resource&#8217; program, which is not there yet. One could wonder what happened to all the submission of the call? The transmediale exhibition as well as the club transmediale exhibition were [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tagr.tv/2012/weise7-the-incompatible-laboratorium/labor-berlin-8-head/" rel="attachment wp-att-956"><img class="alignnone size-full wp-image-956" title="labor-berlin-8" src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/02/labor-berlin-8.head_.jpg" alt="labor-berlin-8" width="640" height="226" /></a><br />
&nbsp;<br />
Honestly: I was about to be disappointed. The transmediale Award, a former highlight of the transmediale is gone &#8211; to be replaced with the &#8216;resource&#8217; program, which is not there yet. One could wonder what happened to all the submission of the <a title="call for works" href="http://www.transmediale.de/de/content/transmediale-2012-incompatible#ueberschrift3_DE" target="_blank">call</a>? The transmediale exhibition as well as the club transmediale exhibition were all about ancient video works &#8211; a lot of them interesting, no doubt &#8211; but what happened to works outside of the rectangular format?<br />
&nbsp;<br />
The guys of Weise7, this years artists in the &#8216;<a title="Labor Berlin" href="http://www.hkw.de/en/programm/2012/labor_berlin_2012/labor_berlin_2012_70133.php" target="_blank">Labor Berlin</a>&#8216; program of the HKW saved the day. In their exhibition <a title="exhibition" href="http://weise7.org/labor-berlin-8" target="_blank">weise7: the incompatible laboratorium</a> they showcase a fine selection of works combining code &amp; objects that show sophisticated concepts, fine craftsmanship and an an unusual high level of technical perfection &#8211; but hear the artists talk themselves:<br />
&nbsp;<br />
<br /><img src="http://tagr.tv/media/weise7.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
<br />
camera: Andreas &#8216;muk&#8217; Haider<br />
editing: Emanuel Andel &#038; Andreas &#8216;muk&#8217; Haider</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagr.tv/2012/weise7-the-incompatible-laboratorium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufmerksamkeitsungziefer oder die Vibes der Mobile-phones&#8230;</title>
		<link>http://tagr.tv/2012/aufmerksamkeitsungziefer-oder-die-vibes-der-mobile-phones/</link>
		<comments>http://tagr.tv/2012/aufmerksamkeitsungziefer-oder-die-vibes-der-mobile-phones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[Coded Cultures 2011]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[aufmerksamkeitsungeziefer]]></category>
		<category><![CDATA[badeschiff]]></category>
		<category><![CDATA[coded cultures]]></category>
		<category><![CDATA[donaukanal]]></category>
		<category><![CDATA[julian-palacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Sie durchdringen unseren Alltag , die Vibes unserer Mobiltelefone, das zarte, rythmische Vibririeren, das dezent auf eine gehende Botschaften, Anrufe oder Termine hinweist, dann wenn es eigentlich still um uns sein sollte&#8230;. also dann, wenn wir uns entschlossen haben, ungestört zu sein,  aber doch nicht ganz bereit sind uns von der permanenten Erreichbarkeit auszuklammern. Unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie durchdringen unseren Alltag , die Vibes unserer Mobiltelefone, das zarte, rythmische Vibririeren, das dezent auf eine gehende Botschaften, Anrufe oder Termine hinweist, dann wenn es eigentlich still um uns sein sollte&#8230;. also dann, wenn wir uns entschlossen haben, ungestört zu sein,  aber doch nicht ganz bereit sind uns von der permanenten Erreichbarkeit auszuklammern. Unsere Sinne bleiben in Alambereitschaft&#8230;.</p>
<p>Und die Suche nach dem Telefon, sie starten wir unmittelbar,  sobald dieses eindringliche Vibrieren loslegt, selbst den Tisch, die Bank, die Tasche in Schwingung versetzt.  Doch was, wenn die Suche erfolglos bleibt, und das einzige was gewiss beendet wurde, unsere Unterhaltung ist.</p>
<p>Aufmerksamkeitsungeziefer &#8211; ein kleines Medienkunstwerk, ein elektronischer Käfer, ausgestattet mit allen gängigen Handy Vibrationsrhytmen. Dessen einzige Aufgabe: lästig sein und diejenigen stören, die dort Ruhe suchen, wo er sich eingenistet hat&#8230;.</p>
<p>Der Künstler <a href="http://palacz.at/">Julian Palacz</a> im Gespräch mit Esel Lorenz Seidler:</p>
<p><br /><img src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2011/11/CC_palacz.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
</p>
<p><em>Kamera: Emanuel Andel, Andreas Muk Haider</em><br />
<em>Schnitt: Franziska Mayr-Keber</em><br />
<em>in Kooperation mit <a href="http://codedcultures.net/post/aufmerksamkeitsungeziefer">Coded Cultures</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagr.tv/2012/aufmerksamkeitsungziefer-oder-die-vibes-der-mobile-phones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coded Cultures: walk with the curators&#8230;</title>
		<link>http://tagr.tv/2012/coded-cultures-walk-with-the-curators/</link>
		<comments>http://tagr.tv/2012/coded-cultures-walk-with-the-curators/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fomoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[coded cultures]]></category>
		<category><![CDATA[Coded Cultures 2011]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[5uper.net]]></category>
		<category><![CDATA[badeschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Russegger]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Tarasiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Wlodkowski]]></category>
		<category><![CDATA[vienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[the three men behind the scenes&#8230;. Part 1 Part 2 Part 3 Interview: Franziska Mayr-Keber Schnitt, Konzept: Nora Skrabania Kamera: Kathrin Stumreich &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>the three men behind the scenes&#8230;.</p>
<p>Part 1</p>
<p><br /><img src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/03/CC_curators1.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
</p>
<p>Part 2</p>
<p><br /><img src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/03/CC_curators2.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
</p>
<p>Part 3</p>
<p><br /><img src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/03/CC_curators3.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
</p>
<p><em>Interview: Franziska Mayr-Keber</em><br />
<em>Schnitt, Konzept: Nora Skrabania<br />
Kamera: Kathrin Stumreich<br />
</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagr.tv/2012/coded-cultures-walk-with-the-curators/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainer Prohaska @ Coded Cultures Festival</title>
		<link>http://tagr.tv/2012/rainer-prohaska-coded-cultures-festival/</link>
		<comments>http://tagr.tv/2012/rainer-prohaska-coded-cultures-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coded Cultures 2011]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[badeschiff]]></category>
		<category><![CDATA[coded cultures]]></category>
		<category><![CDATA[rainer prohaska]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Rainer Prohaska über seine Arbeit &#8220;Transistor&#8221; dass im Zuge des Coded Cultures Festival 2011. Kamera: Andreas &#8216;muk&#8217; Haider &#038; Emanuel Andel Schnitt: Franziska Mayr-Keber]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2011/11/CC_prohaska.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
<br />
Rainer Prohaska über seine Arbeit &#8220;Transistor&#8221; dass im Zuge des Coded Cultures Festival 2011.<br />
Kamera: Andreas &#8216;muk&#8217; Haider &#038; Emanuel Andel<br />
Schnitt: Franziska Mayr-Keber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagr.tv/2012/rainer-prohaska-coded-cultures-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greetings from the technical limits border &#124;&#124;&#124; personal note</title>
		<link>http://tagr.tv/2012/greetings-from-the-technical-limits-border-personal-note/</link>
		<comments>http://tagr.tv/2012/greetings-from-the-technical-limits-border-personal-note/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[transmediale 2012]]></category>
		<category><![CDATA[android blogging mobile frustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/2012/greetings-from-the-technical-limits-border-personal-note/</guid>
		<description><![CDATA[tagr.tv started a few years ago with a simple idea: let&#8217;s use these &#8211; at that moment upcoming &#8211; new digital photo cameras and do a real fast media enhanced blog. After some time we realized that it actually saves time to use proper cameras because the workflow is just _better. Last week I got [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tagr.tv started a few years ago with a simple idea: let&#8217;s use these &#8211; at that moment upcoming &#8211; new digital photo cameras and do a real fast media enhanced blog. After some time we realized that it actually saves time to use proper cameras because the workflow is just _better.</p>
<p>Last week I got my 1.2ghz dual core phone and thought: now the time &#8211; Let&#8217;s cover the transmediale just with that phone! </p>
<p>Well, nice idea. At the moment I&#8217;m watching the rendering progress bar moving slower then the battery going down&#8230; is history repeating itself?<br />
We&#8217;ll see.</p>
<p>Posted from a cell phone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagr.tv/2012/greetings-from-the-technical-limits-border-personal-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinian Pavilion &#8211; Curator Rodrigo Alonso on Adrián Villar Rojas work</title>
		<link>http://tagr.tv/2012/argentinian-pavilion-curator-rodrigo-alonso-on-adrian-villar-rojas-work/</link>
		<comments>http://tagr.tv/2012/argentinian-pavilion-curator-rodrigo-alonso-on-adrian-villar-rojas-work/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[biennale 2011]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[festivals]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;ve been with the curator for the Argentinian Pavilion, Rodrigo Alonso, commenting on this monumental site-specific work from artist Adrián Villar Rojas for &#8220;La Biennale&#8221; 2011. Camera: Ulli Armbrüster Interview: Karina Fernández Edition: Karina Fernandez &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We&#8217;ve been with the curator for the Argentinian Pavilion, Rodrigo Alonso, commenting on this monumental site-specific work from artist Adrián Villar Rojas for &#8220;La Biennale&#8221; 2011.</p>
<p><br /><img src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2012/01/biennale11_rodrigo_alonso.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
</p>
<p>Camera: Ulli Armbrüster</p>
<p>Interview: Karina Fernández</p>
<p>Edition: Karina Fernandez</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tagr.tv/2012/argentinian-pavilion-curator-rodrigo-alonso-on-adrian-villar-rojas-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ars electronica 2011 &#8211; origin</title>
		<link>http://tagr.tv/2011/ars-electronica-2011-origin/</link>
		<comments>http://tagr.tv/2011/ars-electronica-2011-origin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annasusannaanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[+event]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Aist]]></category>
		<category><![CDATA[ars]]></category>
		<category><![CDATA[ars electronica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ars-electronica]]></category>
		<category><![CDATA[daito-manabe]]></category>
		<category><![CDATA[HEHE]]></category>
		<category><![CDATA[Hideaki Kuzuoka]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshi Kasai]]></category>
		<category><![CDATA[Ikkaku Kawaguchi]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Ziegelbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Jyun-ya Kataoka]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Coelo]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Shepard]]></category>
		<category><![CDATA[Maylsa Denki]]></category>
		<category><![CDATA[Motoi Ishibashi]]></category>
		<category><![CDATA[Novmichi Tosa]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Buchtala]]></category>
		<category><![CDATA[Toshimasa Yamanaka]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Brandstätter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagr.tv/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[As a summary, just to get a short overview, I elected together with an eight-year-old boy his ten favourites, also to focus on  what´s most interesting for the younger generation and how they interact with media art. &#160; &#8220;Otamatone&#8221;- Novmichi Tosa, Maylsa Denki: musical-note-shaped electric instrument &#8220;Gear Box&#8221;- Ulrich Brandstätter &#38; Oliver Buchtala: kind of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As a summary, just to get a short overview, I elected together with an eight-year-old boy his ten favourites, also to focus on  what´s most interesting for the younger generation and how they interact with media art.</p>
<p><br /><img src="http://tagr.tv/wp-content/uploads/2011/12/Ars2011_overiew.jpg" width="640" height="384" alt="media" /><br />
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8220;Otamatone&#8221;</strong>- Novmichi Tosa, Maylsa Denki: musical-note-shaped electric instrument</p>
<p><strong>&#8220;Gear Box&#8221;</strong>- Ulrich Brandstätter &amp; Oliver Buchtala: kind of musical loop-sequencer</p>
<p><strong>&#8220;Paro&#8221;</strong>- Aist : Therapeutic Robot with 5 kinds of sensors: tactile, light, audition, temperature and posture sensors. It can learn to behave in a way that the user prefers and simulates interaction between patients and caregivers.</p>
