<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>tagr.tv &#124;&#124; digital &#124;&#124; art &#124;&#124; media &#124;&#124; hub</title>
	<link>http://tagr.tv</link>
	<description>digital &#124;&#124; art &#124;&#124; media &#124;&#124; hub</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Donaufestival 04.05.2012</title>
		<description><![CDATA[Nach einer 2-jährigen Auszeit meinerseits vom Donaufestival begab ich mich dieses mal mit dem Vorsatz nach Krems mir das ganze Spektakel mit allem drumherum, inklusive Ausstellungen anzusehen. Aus Zeitgründen wurde daraus dann nur ein kleiner Spaziergang durch Krems mit anschließender Abendveranstaltung. In der Kunsthalle durfte ich meinen Kopf in John Bocks Rauminstallation &#8220;krumme Verwirrungen mit [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2012/donaufestival-04-05-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>weise7: the incompatible laboratorium</title>
		<description><![CDATA[&#160; Honestly: I was about to be disappointed. The transmediale Award, a former highlight of the transmediale is gone &#8211; to be replaced with the &#8216;resource&#8217; program, which is not there yet. One could wonder what happened to all the submission of the call? The transmediale exhibition as well as the club transmediale exhibition were [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2012/weise7-the-incompatible-laboratorium/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aufmerksamkeitsungziefer oder die Vibes der Mobile-phones&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Sie durchdringen unseren Alltag , die Vibes unserer Mobiltelefone, das zarte, rythmische Vibririeren, das dezent auf eine gehende Botschaften, Anrufe oder Termine hinweist, dann wenn es eigentlich still um uns sein sollte&#8230;. also dann, wenn wir uns entschlossen haben, ungestört zu sein,  aber doch nicht ganz bereit sind uns von der permanenten Erreichbarkeit auszuklammern. Unsere [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2012/aufmerksamkeitsungziefer-oder-die-vibes-der-mobile-phones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coded Cultures: walk with the curators&#8230;</title>
		<description><![CDATA[the three men behind the scenes&#8230;. Part 1 Part 2 Part 3 Interview: Franziska Mayr-Keber Schnitt, Konzept: Nora Skrabania Kamera: Kathrin Stumreich &#160;]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2012/coded-cultures-walk-with-the-curators/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rainer Prohaska @ Coded Cultures Festival</title>
		<description><![CDATA[Rainer Prohaska über seine Arbeit &#8220;Transistor&#8221; dass im Zuge des Coded Cultures Festival 2011. Kamera: Andreas &#8216;muk&#8217; Haider &#038; Emanuel Andel Schnitt: Franziska Mayr-Keber]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2012/rainer-prohaska-coded-cultures-festival/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Greetings from the technical limits border &#124;&#124;&#124; personal note</title>
		<description><![CDATA[tagr.tv started a few years ago with a simple idea: let&#8217;s use these &#8211; at that moment upcoming &#8211; new digital photo cameras and do a real fast media enhanced blog. After some time we realized that it actually saves time to use proper cameras because the workflow is just _better. Last week I got [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2012/greetings-from-the-technical-limits-border-personal-note/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Argentinian Pavilion &#8211; Curator Rodrigo Alonso on Adrián Villar Rojas work</title>
		<description><![CDATA[We&#8217;ve been with the curator for the Argentinian Pavilion, Rodrigo Alonso, commenting on this monumental site-specific work from artist Adrián Villar Rojas for &#8220;La Biennale&#8221; 2011. Camera: Ulli Armbrüster Interview: Karina Fernández Edition: Karina Fernandez &#160;]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2012/argentinian-pavilion-curator-rodrigo-alonso-on-adrian-villar-rojas-work/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ars electronica 2011 &#8211; origin</title>
		<description><![CDATA[As a summary, just to get a short overview, I elected together with an eight-year-old boy his ten favourites, also to focus on  what´s most interesting for the younger generation and how they interact with media art. &#160; &#8220;Otamatone&#8221;- Novmichi Tosa, Maylsa Denki: musical-note-shaped electric instrument &#8220;Gear Box&#8221;- Ulrich Brandstätter &#38; Oliver Buchtala: kind of [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/ars-electronica-2011-origin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>take a look at the bright sight&#8230; &#8230;with the ARTVERTISER !</title>
		<description><![CDATA[Glänzend schöne Versprechen von einer heilen Welt&#8230; zumindest für die, die auf die richtigen Produkte setzen, so das Credo der Werbung.  Hinsehen, verstehen, kaufen! Die Mantras der Werbung begegen uns überall, sind Teil des öffentlichen Raumes &#8211; denn sie wollen nicht nur gesehen werden, sie müssen gesehen werden. Streetart ist eine Art sich diesem kommerziellen [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/artvertiser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Skateboard, das Nintendo spielte&#8230; ?</title>
		<description><![CDATA[§P¡NdLe .. so der Titel, vielsagend und doch ein wenig kryptisch, genau das richtige für die, die ein wenig tüfteln wollen, was dieses Skateboard mit eingebautem Nitendo kann, möchte, wie das denn alles funktioniert, was genau überhaupt funktionieren soll, und wie beziehungsweise was das alles eigentlich ist. Und diese Verwunderung ist vielleicht auch die Fragestellung [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/das-skateboard-das-nitendo-spielte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surround Sound im Central Garden  Coded Cultures 2011</title>
		<description><![CDATA[Florian Schmeiser installierte einen &#8220;vibrate space&#8221; im central garden am donaukanal, mit 8 tonkanälen wurden die 400m2 öffentlicher raum zu einem sound-erlebnis. in dem projekt involviert waren noch fünf weitere elektronik musikerInnen: Nik Hummer, Electric Indigo, Bernhard Gal, Elisabeth Schimana, und Peter Szely. komponiert wurde gemeinsam&#8230; INTERVIEW mit Florian Schmeiser:]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/surround-sound-im-central-garden-coded-cultures-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USB-Sticks im Gemäuer Wiens&#8230; ein Projekt von Aram Bartholl  Coded Cultures 2011</title>
		<description><![CDATA[analog &#8211; aber bitte digital. statt aus der internetcloud, überraschungsinformationen aus der hauswand&#8230;. aram bartholl sucht nach löchern im gemäuer der stadt&#8230; schließt diese wieder und hinterlässt dort einen usb stick zum datenaustausch im öffentlichen raum.]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/fokustag-am-donaukanal-coded-cultures-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Christian Falsnaes about art</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/christian-falsnaes-about-art/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Torture Classics at Coded Cultures</title>
		<description><![CDATA[Liz Vlx about the ubermorgen.com project &#8220;torture classics&#8221;]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/torture-classics-at-coded-cultures/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coded Cultures 2011</title>
		<description><![CDATA[This week the Coded Cultures Festival 2011 starts in Vienna. Coded Cultures 2011 presents itself on many different locations in Vienna, with the main focus on the Donaukanal (Danube Channel) and the surrounding Viennese city districts. From 21st to 25th of September focus days will be held, which mainly will take place at the Viennese [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/coded-cultures-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FILE Festival Sao Paulo 2011</title>
		<description><![CDATA[FILE Festival, Sao Paulo. Huge city, huge exhibition. Like every year, the File Festival manages to show a wide variety of international contemporary new media art. Installations, Performances, Machinima, Animations, Webart,&#8230; But they also host Workshops dealing with newest technics and tools and a Symposium which addresses current topics and therefor is a good discursive [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/file-festival-sao-paulo-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>y/our/space: digital art exhibition. vienna 2011</title>
		<description><![CDATA[media art, digital art, installations, sculputures, photographie, video and sound&#8230;. last spring, you could get a picture about the vararity of works, produced by students of the university of applied arts, department: digital media art. they showed 35 new works in a very special place, an former store for exclusive fur-goods, right in the inner-city [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/yourspace-digital-art-exhibition-vienna-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>French Pavillon- Biennale Venice 2011</title>
		<description><![CDATA[Christian Boltanski has built a huge scaffold supporting a long conveyor-belt, printed with babies, displayed birth- and starving-rate, made a game out of it and called it &#8220;Chance&#8221;.&#8221;The unfolding of life and the incessant rhythm of birth raise the question of the universal and the unique in a way, to ponder what distinguishes one from [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/french-pavillon-biennale-venice-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Stateless Pavilion &#8211; Pirate Camp</title>
		<description><![CDATA[The new project devised by the Italian art group CONIGLIOVIOLA – is the first itinerant artists’ camping program created to give free hospitality to a selection of young international artists during the most important contemporary art events worldwide. In true corsair style, the PIRATE CAMP will – for the very first time – break the [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/the-stateless-pavilion-pirate-camp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gelitin Pavilion &#8211; Some like it hot!</title>
		<description><![CDATA[Gelitin presented a wood fired glass melting furnance at the Venice Biennale 2011 in the Giardino della Vergini at the Arsenale. The text inserts are taken from an Interview with Tobias and Ali by Christian Egger. Video by Wasserbloom and Susanna Gartner, Cut by Wasserbloom. More information at www.gelitin.net/venezia2011]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/gelitin-pavilion-some-like-it-hot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roboterträume @ Kunsthaus Graz 2010</title>
		<description><![CDATA[Spontan habe ich mich entschlossen nach Graz zu düsen, im Dezember des Vorjahres. Eigentlich, um einen Vortrag der holländischen Kunsthistorikerin und Filmemacherin Mieke Bal zu lauschen (&#8220;what can museums do, beyond the local-global dilemma&#8221;). Sie war zu Gast im Kunsthaus Graz und ebendort lief zu dieser Zeit auch die Ausstellung Robotertäume. Eine wunderbare Gelegenheit also, [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/robotertraume-kunsthaus-graz-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enter Festival 2011, Prague</title>
		<description><![CDATA[A walk through the exhibition of this years exhibition of the enter festival in Prague. interview &#38; editing: emanuel andel camera: andreas muk haider]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/enter-festival-2011-prague/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daito Manabe: Body Hack</title>
		<description><![CDATA[After flying to Berlin, a night without sleep and a full day workshop Daito showed us how his Body Hack works and how it developed.]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/daito-manabe-body-hack/</link>
			</item>
	<item>
		<title>atom performance @ soundframe 2011</title>
		<description><![CDATA[Das soundframe Festival freute sich heuer über Christopher Bauder [white void] und Robert Henke [monolake], die mit ihrer ATOM Performance den Marx Palast rockten. Leider konnte die Installation aus technischen Gründen nicht wie ursprünglich geplannt in den Rinderhallen aufgebaut werden, da sich dies gegenseitig sehr positiv ausgewirkt hätte. Die Installation hätte sicher noch etwas mehr [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/atom-performance-soundframe-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>klangmanifeste @ echoraum vienna</title>
		<description><![CDATA[Im Dezember des Vorjahres lockten die Künslterinnen Ulla Rauter und Christine Schörkhuber mit ihrer &#8220;Hörschau&#8221; Klangmanifeste in den Echoraum. An mehreren Abenden konnte man in gemütlicher Atmosphäre außergewöhnliche Soundperformances genießen. Arbeiten der Kuratorinnen zeigten installative Formen der Einbindung, der Sichtbarmachung, der Materialsierung von Ton. Medienkünstlerin Stefanie Wuschitz im Gespräch mit Ulla Rauter und Chritine Schörkhuber [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/klangmanifeste-echoraum-vienna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WOPPOW @ transmediale11</title>
		<description><![CDATA[A Berlin-Mitte concept store, a sweatshop at Haus der Kulturen&#8230; übermorgen embraces the capital of young creative fashion, right after Berlin fashion week, by unveiling their WOPPOW collection at the 2011 Transmediale exhibition. WOPPOW functions as an elaborate fashion marketing campaign for Somali pirates. ubermorgen.com is run by lizvlx and Hans Bernhard, an artist duo [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/woppow-transmediale11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Secrets Trilogy by Reynold Reynolds @tm11</title>
		<description><![CDATA[The exhibition opened with the transmediale 2011 and runs until 3.4.2011. He told me that the exhibition space will function as a studio also where he is going to work on a new shooting series while the public can watch him and his team in progress. If you are in berlin by that time, you [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/interview-with-reynold-reynolds-tm11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Black reflections. Nanoart by Frederik De Wilde @ ars electronica 2010</title>
		<description><![CDATA[Frederik de Wilde likes black art. At Ars Electronica 2010 he showed a patch of the blackest black ever, a nano-structured material that absorbs 99.97% of the incident light, winning him the “[the next idea] voestalpine Art and Technology Grant”. He envisions a bright future for the material, with applications ranging from superblack magneto-levitated cubes [...]]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/black-reflections-nanoart-by-frederik-de-wilde-ars-electronica-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>exclusive interview: anonymous at transmediale</title>
		<description><![CDATA[exclusive interview with ?anonymous? at the transmediale, talking about the secret shit behind the scenes of #tm11. if this is true it will be a big disaster. recorded at haus der kulturen der welt 6.2.2011]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/exclusive-interview-anonymous-at-transmediale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interview with Friedrich Lindenberg / Liquid Democracy e. V</title>
		<description><![CDATA[Uncut Interview with Friedrich Lindenberg from the Liquid Democracy e.V talking to Tobias Nöbauer &#38; Volker Eckl from &#8220;Transforming Freedom&#8221;; second part (off the records) in german language, starting at 27:00. Recorded at the Transmediale 2011 in Berlin (feb. 5th 2011) by georg schütz.]]></description>
		<link>http://tagr.tv/2011/interview-with-friedrich-lindenberg-liquid-democracy-e-v/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/8 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 902/911 objects using disk: basic

Served from: tagr.tv @ 2012-05-23 01:41:09 -->
